|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
Медицинский центр Альтернатива » Медицинские программы годового обслуживания » Программы по гинекологии
Программы по гинекологииСтоимость программ по гинекологии
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программы ведения беременности (амбулаторное наблюдение) | Стоимость, руб. |
| Программа №15. Ведение беременности с 1 триместра до родов |
105000 |
| Программа №16. Ведение беременности со 2 триместра до родов (12-13 неделя) |
98000 |
| Программа №17. Ведение беременности с 3 триместра до родов (24-25 неделя) |
89000 |
| Программа №18. Ведение беременности с 36 недель до родов |
40000 |
Правила «Индивидуальное ведение беременности»
| № | Перечень услуг | Кол-во |
| 1 | Консультативный прием акушера-гинеколога | 2 |
| 2 | УЗИ органов малого таза | 1 |
| 3 | Исследование крови на RW, ВИЧ, НВS, HCV | 1 |
| 4 | Анализ крови на гормоны ФСГ, ЛГ, ТТГ, Т4св, ПРЛ, эстрадиол, прогестерон, тестостерон, ДГЭА-С, 17-ОН-прогестерон |
1 |
| 5 | Анализ крови на внутриутробную инфекцию Токсоплазма, краснуха, цитомегаловирус, вирус простого герпеса |
1 |
| 6 | Кольпоскопия | 1 |
| 7 | Цитологическое исследование 2 позиции: шейка матки, цервикальный канал |
1 |
| 8 | Исследование на половые инфекции (ПЦР) 8 позиций: хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, гарднереллы, кандиды, цитомегаловирус, ВПГ, ВПЧ 16, 18 типа |
1 |
| 9 | Исследование мазка из влагалища, уретры, цервикального канала на флору | 1 |
| № | Перечень услуг | Кол-во |
| 1 | Консультативный прием акушера-гинеколога | 2 |
| 2 | Консультация терапевта | 1 |
| 3 | Консультация эндокринолога | 1 |
| 4 | УЗИ органов малого таза | 1 |
| 5 | Анализ крови на гормоны: ФСГ, ЛГ, ТТГ, Т4св, ПРЛ, эстрадиол, прогестерон, тестостерон, ДГЭА-С, 17-ОН-прогестерон |
1 |
| 6 | Анализ крови на внутриутробную инфекцию Токсоплазма, краснуха, цитомегаловирус, вирус простого герпеса |
1 |
| 7 | Цитологическое исследование 2 позиции: шейка матки, цервикальный канал |
1 |
| 8 | Кольпоскопия | 1 |
| 9 | Исследование на половые инфекции (ПЦР) 13 позиций: хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, гарднереллы, кандиды, цитомегаловирус, ВПГ, ВПЧ 16, 18 типа |
1 |
| 10 | Анализ крови на группу и резус-фактор | 1 |
| 11 | Исследование мазка из влагалища, уретры, цервикального канала | 1 |
| 12 | Исследование крови на RW, ВИЧ, НВS, HCV | 1 |
| № | Перечень услуг | Кол-во |
| 1 | Консультативный прием акушера-гинеколога | 2 |
| 2 | Консультация терапевта | 1 |
| 3 | Консультация эндокринолога | 2 |
| 4 | Глюкозо-толерантный тест | 1 |
| 5 | Глюкоза крови | 1 |
| 6 | УЗИ органов малого таза | 1 |
| 7 | УЗИ щитовидной железы | 1 |
| 8 | Анализ крови на гормоны 11 позиций: ТТГ, Т4св, ПРЛ, ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон, тестостерон, ДГЭА-С, 17-ОН-ПГ, кортизол |
1 |
| 9 | Цитологическое исследование 2 позиции: шейка матки, цервикальный канал |
1 |
| 10 | Обзорный снимок черепа | 1 |
| 11 | Рентгенография турецкого седла | 1 |
| 12 | Исследование мазка из влагалища, уретры, цервикального канала | 1 |
| № | Перечень услуг | Кол-во |
| 1 | Консультативный прием акушера-гинеколога | 2 |
| 2 | Исследование мазка из влагалища, уретры, цервикального канала | 1 |
| 3 | Исследование на половые инфекции (ПЦР) 13 позиций: хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, гарднереллы, кандиды, цитомегаловирус, ВПГ, ВПЧ 16, 18 типа |
1 |
| 4 | Цитологическое исследование 2 позиции: шейка матки, цервикальный канал |
1 |
| 5 | Кольпоскопия | 1 |
| 6 | УЗИ органов малого таза | 1 |
| № | Перечень услуг | Кол-во |
| 1 | Консультативный прием акушера-гинеколога | 2 |
| 2 | Исследование крови на RW, ВИЧ, НВS, HCV | 1 |
| 3 | Исследование мазка из влагалища, уретры, цервикального канала | 1 |
| 4 | Обследование на половые инфекции (ПЦР) 13 позиций: хламидии, микоплазма, уреаплазма, диплококки, трихомонады, гарднереллы, кандида, цитомегаловирус, вирус герпеса, ВПЧ |
1 |
| 5 | Бак. посев на флору с определением чувств. к антибиотикам | 1 |
| 6 | Цитологическое исследование 2 позиции: шейка матки, цервикальный канал |
1 |
| 7 | Анализ крови на внутриутробную инфекцию Токсоплазма, краснуха, цитомегаловирус, вирус простого герпеса |
1 |
| 8 | УЗИ малого таза | 1 |
| № | Перечень услуг | Кол-во |
| 1 | Консультативный прием акушера-гинеколога | 2 |
| 2 | Консультация терапевта | 1 |
| 3 | Консультация андролога | 1 |
| 4 | Консультация генетика | 1 |
| 5 | Консультация эндокринолога | 1 |
| 6 | УЗИ органов малого таза | 1 |
| 7 | Анализ крови на гормоны 11 позиций: ТТГ, Т4св, ПРЛ, ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон, тестостерон, ДГЭА-С, 17-ОН-ПГ, кортизол |
1 |
| 8 | Спермограмма | 1 |
| 9 | Исследование на половые инфекции (ПЦР) 8 позиций: хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, гарднереллы, кандиды, цитомегаловирус, ВПГ, ВПЧ 16, 18 типа |
1 |
| 10 | Бак. посев на флору из цервикального канала | 1 |
| 11 | Исследование мазка из влагалища, уретры, цервикального канала | 1 |
| 12 | Цитогенетическое исследование (кариотипирование) | 1 |
| 13 | Диагностика антифофолипидного синдрома Антитела к ФЛ, ВА, антитела к ХГЧ |
1 |
| 14 | Коагулограмма | 1 |
| 15 | Цитологическое исследование 2 позиции: шейка матки, цервикальный канал |
1 |
| 16 | Антиспермальные антитела (кровь) | 1 |
| 17 | Сальпингография | 1 |
| № | Перечень услуг | Кол-во |
| 1 | Консультативный прием акушера-гинеколога | 2 |
| 2 | Консультация терапевта | 1 |
| 3 | Консультация андролога | 1 |
| 4 | Консультация генетика | 1 |
| 5 | Консультация эндокринолога | 1 |
| 6 | Антитела к фосфолипидам, ХГ | 1 |
| 7 | УЗИ органов малого таза | 1 |
| 8 | Анализ крови на гормоны 9 позиций: ТТГ, Т4св, ПРЛ, ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон, тестостерон, 17-ОН прогестерон |
1 |
| 9 | Спермограмма | 1 |
| 10 | Исследование на половые инфекции (ПЦР) 13 позиций: хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, гарднереллы, кандиды, цитомегаловирус, ВПГ, ВПЧ 16, 18 типа |
1 |
| 11 | Бак. посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 1 |
| 12 | Цитогенетическое исследование кариотипирование супругов | 1 |
| 13 | Исследование мазка из влагалища, уретры, цервикального канала | 1 |
| 14 | Исследование мочи на вирусурию | 1 |
| 15 | Цитологическое исследование 2 позиции: шейка матки, цервикальный канал |
1 |
| 16 | Коагулограмма | 1 |
| 17 | Анализ крови на гомоцистеин | 1 |
| 18 | Анализ крови на внутриутробную инфекцию Токсоплазма, краснуха, цитомегаловирус, вирус простого герпеса |
1 |
| № | Перечень услуг | Кол-во |
| 1 | Консультативный прием акушера-гинеколога | 4 |
| 2 | УЗИ органов малого таза | 2 |
| 3 | Клинический анализ крови | 2 |
| 4 | Общий анализ мочи | 2 |
| 5 | Коагулограмма | 2 |
| 6 | Цитологическое исследование 2 позиции: шейка матки, цервикальный канал |
1 |
| 7 | Цитологическое исследование Аспират из полости матки |
1 |
| 8 | Исследование мазка из влагалища, уретры, цервикального канала на флору | 1 |
| 9 | УЗИ молочных желез | 1 |
| 10 | Консультация маммолога | 1 |
* Программа действует в течение одного года
| № | Перечень услуг | Кол-во |
| 1 | Консультативный прием акушера-гинеколога | 2 |
| 2 | Консультация терапевта | 1 |
| 3 | Консультация эндокринолога | 1 |
| 4 | Клинический анализ крови | 1 |
| 5 | Общий анализ мочи | 1 |
| 6 | Биохимия крови (13 показателей) | 1 |
| 7 | Липидограмма: триглицериды, ХС-общий, альфа-ХС, бета-ХС | 1 |
| 8 | ЭКГ, ЭхоКГ | 1 |
| 9 | Цитологическое исследование 2 позиции: шейка матки, цервикальный канал |
1 |
| 10 | Исследование мазка из влагалища, уретры, цервикального канала на флору | 1 |
| 11 | Глюкозотолерантный тест | 1 |
| 12 | Коагулограмма | 1 |
| 13 | УЗИ молочных желез и малого таза | 1 |
| 14 | Консультация маммолога | 1 |
| № | Перечень услуг | Кол-во |
| 1 | Консультативный прием маммолога | 1 |
| 2 | УЗИ молочных желез | 1 |
| 3 | Анализ крови на гормоны 11 позиций: ТТГ, Т4св, ПРЛ, ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон, тестостерон, ДГЭА-С, 17-ОН-ПГ, ГСПГ |
1 |
| № | Перечень услуг | Кол-во |
| 1 | Консультативный прием маммолога | 1 |
| 2 | Консультативный прием акушера-гинеколога | 1 |
| 3 | Консультативный прием терапевта | 1 |
| 4 | Исследование мазка из влагалища, уретры, цервикального канала | 1 |
| 5 | Цитологическое исследование 2 позиции: шейка матки, цервикальный канал |
1 |
| 6 | УЗИ органов малого таза | 1 |
| 7 | УЗИ молочных желез | 1 |
| 8 | Анализ крови на гормоны 11 позиций: ТТГ, Т4св, ПРЛ, ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон, тестостерон, ДГЭА-С, 17-ОН-ПГ, ГСПГ |
1 |
| № | Перечень услуг | Кол-во |
| 1 | Консультация маммолога | 1 |
| 2 | Консультативный прием акушера-гинеколога | 1 |
| 3 | Консультация терапевта | 1 |
| 4 | УЗИ органов малого таза | 1 |
| 5 | Исследование крови на RW, ВИЧ, НВS, HCV | 1 |
| 6 | Анализ крови клинический | 1 |
| 7 | Анализ мочи общий | 1 |
| 8 | Анализ крови на гормоны 9 позиций: ТТГ, Т4св, ПРЛ, ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон, тестостерон, 17-ОН прогестерон |
1 |
| 9 | ЭКГ, ЭхоКГ | 1 |
| 10 | Консультация кардиолога | 1 |
| 11 | Исследование мазка из влагалища, уретры, цервикального канала | 1 |
| 12 | Цитологическое исследование 2 позиции: шейка матки, цервикальный канал |
1 |
| 13 | Коагулограмма | 1 |
| 14 | Рентгенография легких | 1 |
| 15 | Маммография | 1 |
| 16 | Биохимия крови (5 показателей) | 1 |
| 17 | Анализ крови на группу и резус-фактор | 1 |
| № | Перечень услуг | Кол-во |
| 1 | Исследование крови на RW, ВИЧ, НВS, HCV | 1 |
| 2 | Анализ крови клинический | 1 |
| 3 | Анализ мочи общий | 1 |
| 4 | Анализ крови на группу и резус-фактор | 1 |
| 5 | Коагулограмма | 1 |
| 6 | Гемосиндром | 1 |
| 7 | Биохимия крови 13 показателей: общий белок, АЛТ, АСТ, билирубин общий, прямой, креатинин, мочевина, холестерин общий, ЩФ, глюкоза |
1 |
| 8 | ЭКГ | 1 |
| 9 | Исследование мазка из влагалища, уретры, цервикального канала | 1 |
| 10 | Цитологическое исследование 2 позиции: шейка матки, цервикальный канал |
1 |
| 11 | Рентгенография легких | 1 |
|
| ||
| 12 | Анализ крови на онкомаркеты Са-125, Са-19-9 | 1 |
| 13 | ЭФГДС | 1 |
| 14 | Колоноскопия | 1 |
| № | Перечень услуг | Кол-во |
| 1 | Исследование крови на RW, ВИЧ, НВS, HCV | 1 |
| 2 | Анализ крови на группу и резус-фактор | 1 |
| 3 | Исследование мазка из влагалища, уретры, цервикального канала | 1 |
| 4 | Цитологическое исследование 2 позиции: шейка матки, цервикальный канал |
1 |
| 5 | ЭКГ | 1 |
| 6 | ДНК-диагностика (13 инфекций) | 1 |
| 7 | УЗИ органов малого таза | 1 |
| № | Перечень услуг | Кол-во |
| 1 | Консультативный прием акушера-гинеколога | 15 |
| 2 | Консультация терапевта | 2 |
| 3 | Консультация генетика | 1 |
| 4 | Консультация эндокринолога | 1 |
| 5 | Консультация офтальмолога | 1 |
| 6 | Консультация ЛОР-врача | 1 |
| 7 | Ультразвуковое исследование | 6 |
| 8 | Допплерометрия | 1 |
| 9 | Кардиотокограмма (КТГ) | 5 |
| 10 | ЭКГ | 1 |
| 11 | Исследование крови на резус-фактор, группу крови | 1 |
| 12 | Исследование крови на RW, ВИЧ, НВS, HCV | 3 |
| 13 | Клинический анализ крови | 3 |
| 14 | Биохимия крови Общ. белок, билирубин, креатинин, сахар, АЛТ, АСТ |
2 |
| 15 | Коагулограмма | 2 |
| 16 | Пренатальный скрининг 1 триместр | 1 |
| 17 | Пренатальный скрининг 2 триместр | 1 |
| 18 | Внутриутробная инфекция ВПГ1, 2; ЦМВ, краснуха, токсоплазма |
1 |
| 19 | Обследование на половые инф. (ПЦР) Хламидии, микоплазма, уреаплазма, кандидоз, гарднереллы |
1 |
| 20 | Обследование щитовидной железы (св Т4, Т3, ТТГ) | 1 |
| 21 | Общий анализ мочи | 15 |
| 22 | Исследование мазка из влагалища, уретры, цервикального канала | 2 |
| 23 | Цитологическое исследование 2 позиции: шейка матки, цервикальный канал |
1 |
| 24 | Исследование крови на Rh-антитела | 6 |
| 25 | Гормональные маркеры невынашивания беременности (ДГА-С, прогестерон, тестостерон, 17-КС в моче) (по назначению врача) |
1 |
| 26 | Обследование на АФС: волчаночный антикоагулянт, антитела к фосфолипидам, антитела к бета-ХГЧ (по назначению врача) |
1 |
| 27 | Бак. посев с чувствительностью к антибиотикам (по назначению врача) |
1 |
| 28 | Спец. посев на уреоплазму с чувствительностью к антибиотикам (по назначению врача) |
1 |
| 29 | Спец. посев на микоплазму с чувствительностью к антибиотикам (по назначению врача) |
1 |
Консультация стоматолога в стоимость программы входит (без лечения)
*Практически здоровой женщине при физиологически протекающей беременности
| № | Перечень услуг | Кол-во |
| 1 | Консультативный осмотр акушером-гинекологом | 14 |
| 2 | Консультация терапевта | 2 |
| 3 | Консультация генетика | 1 |
| 4 | Консультация эндокринолога | 1 |
| 5 | Консультация офтальмолога | 1 |
| 6 | Консультация ЛОР-врача | 1 |
| 7 | Ультразвуковое исследование | 5 |
| 8 | Допплерометрия | 1 |
| 9 | Кардиотокограмма (КТГ) | 5 |
| 10 | Консультация врача-кардиолога, ЭКГ, ЭХОКГ | 1 |
| 11 | Исследование крови на резус-фактор, группу крови | 1 |
| 12 | Исследование крови на RW, ВИЧ, НВS, HCV | 3 |
| 13 | Клинический анализ крови | 3 |
| 14 | Биохимия крови Общ. белок, билирубин, креатинин, сахар, АЛТ, АСТ |
2 |
| 15 | Коагулограмма | 2 |
| 16 | Пренатальный скрининг 2 триместр | 1 |
| 17 | Внутриутробная инфекция ВПГ1, 2; ЦМВ, краснуха, токсоплазма |
1 |
| 18 | Обследование на половые инф. (ПЦР) Хламидии, микоплазма, уреаплазма, кандидоз, гарднереллы |
1 |
| 19 | Обследование щитовидной железы (св Т4, Т3, ТТГ) | 1 |
| 20 | Общий анализ мочи | 14 |
| 21 | Исследование мазка из влагалища, уретры, цервикального канала | 2 |
| 22 | Цитологическое исследование 2 позиции: шейка матки, цервикальный канал |
1 |
| 23 | Гормональные маркеры невынашивания беременности ДГА-С, прогестерон, тестостерон, 17-КС в моче (по назначению врача) |
1 |
| 24 | Исследование крови на Rh-антитела | 5 |
| 25 | Обследование на АФС Волчаночный антикоагулянт, антитела к фосфолипидам, антитела к бета-ХГЧ (по назначению врача) |
1 |
| 26 | Бак. посев с чувствительностью к антибиотикам (по назначению врача) |
1 |
| 27 | Спец. посев на уреоплазму с чувствительностью к антибиотикам (по назначению врача) |
1 |
| 28 | Спец. посев на микоплазму с чувствительностью к антибиотикам (по назначению врача) |
1 |
Консультация стоматолога в стоимость программы входит (без лечения)
*Практически здоровой женщине при физиологически протекающей беременности
| № | Перечень услуг | Кол-во |
| 1 | Консультативный осмотр акушером-гинекологом | 10 |
| 2 | Консультация терапевта | 2 |
| 3 | Консультация эндокринолога | 1 |
| 4 | Консультация офтальмолога | 1 |
| 5 | Консультация ЛОР-врача | 1 |
| 6 | Ультразвуковое исследование | 4 |
| 7 | Допплерометрия | 1 |
| 8 | Кардиотокограмма (КТГ) | 5 |
| 9 | Консультация врача-кардиолога, ЭКГ, ЭХОКГ | 1 |
| 10 | Исследование крови на резус-фактор, группу крови | 1 |
| 11 | Исследование крови на RW, ВИЧ, НВS, HCV | 3 |
| 12 | Клинический анализ крови | 2 |
| 13 | Биохимия крови Общ. белок, билирубин, креатинин, сахар, АЛТ, АСТ |
1 |
| 14 | Коагулограмма | 2 |
| 15 | Внутриутробная инфекция ВПГ1, 2; ЦМВ, краснуха, токсоплазма |
1 |
| 16 | Обследование на половые инф. (ПЦР) Хламидии, микоплазма, уреаплазма, кандидоз, гарднереллы |
1 |
| 17 | Обследование щитовидной железы (св Т4, Т3, ТТГ) | 1 |
| 18 | Общий анализ мочи | 10 |
| 19 | Исследование мазка из влагалища, уретры, цервикального канала | 2 |
| 20 | Цитологическое исследование 2 позиции: шейка матки, цервикальный канал |
1 |
| 21 | Исследование крови на Rh-антитела | 5 |
| 22 | Обследование на АФС Волчаночный антикоагулянт, антитела к фосфолипидам, антитела к бета-ХГЧ (по назначению врача) |
1 |
| 23 | Бак. посев с чувствительностью к антибиотикам (по назначению врача) |
1 |
| 24 | Спец. посев на уреоплазму с чувствительностью к антибиотикам (по назначению врача) |
1 |
| 25 | Спец. посев на микоплазму с чувствительностью к антибиотикам (по назначению врача) |
1 |
Консультация стоматолога необходима, но в стоимость программы не входит
*Практически здоровой женщине при физиологически протекающей беременности
| № | Перечень услуг | Кол-во |
| 1 | Консультативный прием акушера-гинеколога | 4 |
| 2 | Ультразвуковое исследование | 2 |
| 3 | Кал на яйца гельминтов и энтеробиоз | 1 |
| 4 | Профиль №31 (с 29-30 недели беременности) (22 показателя) | 1 |
| 5 | Консультация врача-кардиолога, ЭКГ, ЭХОКГ | 1 |
| 6 | Консультация невролога | 1 |
| 7 | Консультация врача-терапевта | 1 |
| 8 | Кардиотокограмма (КТГ) | 4 |
| 9 | Исследование крови на резус-фактор, группу крови | 1 |
| 10 | Исследование крови на RW, ВИЧ, НВS, HCV | 1 |
| 11 | Клинический анализ крови | 1 |
| 12 | Биохимия крови Общ. белок, билирубин, креатинин, сахар, АЛТ, АСТ |
1 |
| 13 | Коагулограмма | 1 |
| 14 | Общий анализ мочи | 4 |
| 15 | Полная микроскопия урогенитального тракта (без хламидий) | 1 |
| 16 | Исследование микрофлоры, чувствительность к антибиотикам (посев) | 1 |
| 17 | ДНК-диагностика (13 позиций) | 1 |
| 18 | Исследование крови на Rh-антитела | 1 |
По условиям данной программы обменная карта не выдается.
* Практически здоровой женщине при физиологически протекающей беременности.

|
|
|